WELCOME TO THIS BEAUTIFULLY UPDATED BUNGALOW, NESTLED ON A QUIET COURT AND SET ON A GENEROUS 74.45*152.50 LOT IN A DESIRABLE CAMBRIDGE LOCATION! OFFERING OVER 2,000 SQ. FT. OF FINISHED LIVING SPACE, THIS HOME OFFERS THE PERFECT BLEND OF STYLE, SPACE, AND FUNCTIONALITY FOR FAMILIES, MULTI-GENERATIONAL LIVING, OR THOSE LOOKING FOR EXTRA SPACE********BRIGHT AND INVITING MAIN FLOOR FEATURES LARGE WINDOWS, PREMIUM VINYL FLOORING, AND POT LIGHTS THROUGHOUT THE SPACIOUS LIVING AREA. THE UPDATED KITCHEN OFFERS AMPLE CABINETRY, QUARTZ COUNTERTOPS, AND STAINLESS-STEEL APPLIANCES, PERFECT FOR EVERYDAY LIVING AND ENTERTAINING********SPACIOUS DINING AREA PROVIDES PLENTY OF ROOM FOR FAMILY MEALS AND GATHERINGS. THE MAIN LEVEL ALSO FEATURES 3 GENEROUSLY SIZED BEDROOMS AND A 4-PIECE BATHROOM**********THE FINISHED LOWER LEVEL ADDS EXCEPTIONAL VERSATILITY WITH A SECOND KITCHEN, 3-PIECE BATHROOM, SPACIOUS FAMILY ROOM, AND ADDITIONAL BEDROOM. PERFECT FOR EXTENDED FAMILY, GUESTS, A TEENAGER'S RETREAT, OR ADDITIONAL LIVING SPACE**********STEP OUTSIDE TO YOUR PRIVATE BACKYARD SURROUNDED BY MATURE TREES, OFFERING A PEACEFUL SETTING TO RELAX, ENTERTAIN, AND ENJOY THE OUTDOORS. THE LARGE LOT AND QUIET COURT LOCATION MAKE THIS A RARE OPPORTUNITY**********A MOVE-IN-READY HOME OFFERING MODERN UPDATES, GENEROUS LIVING SPACE, A VERSATILE LOWER LEVEL, AND A PRIVATE BACKYARD. DON'T MISS YOUR OPPORTUNITY TO MAKE 284 CEDAR CRESCENT YOUR NEW HOME. (id:50787)
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
| MLS® Number | 40858038 |
| Property Type | Single Family |
| Amenities Near By | Hospital, Park, Place Of Worship, Playground, Public Transit, Schools, Shopping |
| Community Features | Community Centre |
| Equipment Type | Water Heater |
| Features | Cul-de-sac, Paved Driveway, In-law Suite |
| Parking Space Total | 3 |
| Rental Equipment Type | Water Heater |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 2,322 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Access Type | Highway Nearby |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Hospital, Park, Place Of Worship, Playground, Public Transit, Schools, Shopping |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| Size Depth | 152 Ft |
| Size Frontage | 74 Ft |
| Size Total Text | Under 1/2 Acre |
| Zoning Description | R4 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | 3pc Bathroom | Measurements not available | ||
| Basement | Recreation Room | 21'0'' x 11'5'' | ||
| Basement | Bedroom | 13'1'' x 11'5'' | ||
| Main Level | 4pc Bathroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Bedroom | 11'8'' x 8'2'' | ||
| Main Level | Bedroom | 10'8'' x 10'2'' | ||
| Main Level | Primary Bedroom | 12'5'' x 12'1'' | ||
| Main Level | Dining Room | 10'2'' x 20'0'' | ||
| Main Level | Kitchen | 10'8'' x 12'5'' | ||
| Main Level | Living Room | 16'1'' x 16'4'' |
https://www.realtor.ca/real-estate/30195621/284-cedar-crescent-cambridge